|
MP-HINNASTO 2010 1.7.2010 |
|||||
| Malli | Väri | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| Super sport | |||||
| GSX 1300 R Hayabusa | musta, sininen ja valkoinen | 13.760 | 4.116,04 | 17.876,04 | |
| GSX 1300 R Hayabusa 2009 | valk/hopea, musta/harmaa, musta/kulta & harmaa/hopea | 11.670 |
3.478,61 |
15.148,61 | |
| GSX-R 1000 | valk/sini, sini/musta ja musta/titaani | 14.390 | 4.308,08 | 18.698,08 | |
| GSX-R 1000 2009 | sini/valk, valk/hopea, puna/musta & musta/mattamusta | 12.450 | 3.716,48 | 16.166,48 | |
| GSX-R 750 | valk/sini ja titaani/ruskea | 12.820 | 3.346,25 | 16.166,25 | |
| GSX-R 600 | valk/sini, musta/mattamusta ja sini/harmaa | 11.250 | 2.927,97 | 14.177,97 | # |
| GSX-R 600 2008 | valk/sini | 8.820 | 2.280,10 | 11.100,10 | # |
| Street | |||||
| GSX 1300 BKA ABS | valk/sini | 14.140 | 4.231,91 | 18.371,91 | |
| GSX 1300 BK 2008 | harmaa/hopea | 11.280 | 3.359,51 | 14.639,51 | |
| GSX 1250 FA ABS | musta, harmaa ja sininen | 10.900 | 3.243,65 | 14.143,65 | |
| GSF 1250 SA Bandit ABS | musta, harmaa ja vaaleanharmaa | 10.130 | 3.008,68 | 13.138,68 | |
| GSF 1250 A Bandit ABS | musta, harmaa ja vaaleanharmaa | 10.130 | 3.008,68 | 13.138,68 | |
| SFV 650 A Gladius ABS | musta, sini/valk, musta/puna ja harmaa/harmaa | 7.870 | 2.027,10 | 9.897,10 | # |
| SFV 650 Gladius 2009 | sini/valk, puna/valk ja musta | 6.440 | 1.645,76 | 8.085,76 | # |
| GSX 650 FA ABS | sini/hopea, musta/valk ja musta | 8.420 | 2.173,48 | 10.593,48 | # |
| GSF 650 SA Bandit ABS | sininen, musta ja harmaa | 8.030 | 2.069,69 | 10.099,69 | # |
| GSF 650 SA Bandit ABS 2009 | punainen, musta, sininen ja harmaa | 7.230 | 1.856,46 | 9.086,46 | # |
| GSF 650 A Bandit ABS | sininen, musta ja harmaa | 7.630 | 1.963,07 | 9.593,07 | # |
| GSR 600 A ABS | valkoinen, musta ja harmaa | 8.830 | 2.282,92 | 11.112,92 | # |
| Custom | |||||
| Intruder M 1800 R | musta, sininen ja musta/oranssi | 13.990 | 4.186,08 | 18.176,08 | |
| Intruder M 1800 R 2009 | musta, hopea, punainen | 11.670 | 3.478,61 | 15.148,61 | |
| Intruder M 1800 R2 2009 | musta ja punainen | 11.670 | 3.478,61 | 15.148,61 | |
| Intruder C 1800 RT | musta/harmaa ja puna/valk | 14.740 | 4.414,91 | 19.154,91 | |
| Intruder C 1800 R | musta ja harmaa | 14.540 | 4.353,91 | 18.893,91 | |
| Intruder C 1800 RT 2009 | puna/musta ja valko/hopea | 12.450 | 3.716,48 | 16.166,48 | |
| Intruder C 1800 R 2009 | musta ja sininen | 12.450 | 3.716,48 | 16.166,48 | |
| Intruder M1500 | musta ja punainen | 11.680 | 3.481,51 | 15.161,51 | |
| Intruder M1500 2009 | musta, sininen ja punainen | 9.800 | 2.908,31 | 12.708,31 | |
| Intruder M 800 | musta, oranssi ja harmaa | 9.350 | 2.770,82 | 12.120,82 | # |
| Intruder M 800 2009 | musta, musta/oranssi ja musta/valkoinen | 7.800 | 2.298,31 | 10.098,31 | # |
| Intruder C 800 C | musta/harmaa ja puna/valk | 9.590 | 2.844,08 | 12.434,08 | # |
| Intruder C 800 | musta ja sininen | 9.350 | 2.770,82 | 12.120,82 | # |
| Enduro | |||||
| DL 650 A V-Strom ABS | valkoinen, musta, oranssi ja harmaa | 8.420 | 2.173,48 | 10.593,48 | # |
| DR 125 SM 2009 | musta, musta/keltainen ja sininen | 3.730 | 355,71 | 4.085,71 | |
| Scooter | |||||
| AN 650 A Burgman Executive ABS | harmaa, musta & valkoinen | 12.000 | 3.127,94 | 15.127,94 | |
| AN 400 Burgman | ruskea ja alkoinen | 8.260 | 1.830,09 | 10.090,09 | |
| UH125 Burgman | harmaa, punainen, musta ja valkoinen | 5.050 | 491,30 | 5.541,30 | |
| Motocross | |||||
| RMX 450 Z | keltainen | 8.390 | 0 | 8.390 | |
| RM-Z 450 | keltainen | 7.890 | 0 | 7.890 | |
| RM-Z 250 | keltainen | 7.590 | 0 | 7.590 | |
| RM 250 | keltainen | 6.690 | 0 | 6.690 | |
| RM 125 | keltainen | 6.190 | 0 | 6.190 | |
| RM 85 L | keltainen | 4.690 | 0 | 4.690 | |
| RM 85 | keltainen | 4.590 | 0 | 4.590 | |
| DR-Z 125 | keltainen | 2.990 | 0 | 2.990 | |
| DR-Z 70 | keltainen | 1.990 | 0 | 1.990 | |
|
|||||
|
|
|||||
| # myös 25 Kw | |||||
|
(vaatii muutoskatsastuksen, osat ja työ lisätään hintaan ) |
|||||
|
|
|||||
| Kauppias lisää hintoihin paikalliset toimituskulut, jotka sisältävät tuotteen rahdin, tuotteen kokoamisen sekä luovutushuollon. | |||||
| Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. | |||||
| Hinnat sisältävät ALV:n 23 %, paitsi autovero, jossa Alv 0 % | |||||